セミリジッド/セミフレキシブル/フレキシブル ケーブルアセンブリ
MICROWAVE FARM

MICROWAVE FARMのケーブルアセンブリは、セミリジッド、セミフレキシブル、フレキシブル各種ケーブルに加え、SMA/2.92mm/2.4mm/1.85mmなど多様なコネクタに対応しています。
お探しの製品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ケーブルアセンブリ一覧表
| ケーブル種類 | コネクタ | ケーブル外径(インチ) | データシート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ0.047 | φ0.085 | φ0.141 | φ0.250 | |||
| セミリジッド | SMA | ○ | ○ | ○ | ー | ① |
| 2.92mm | ○ | ○ | ー | ー | ② | |
| 2.4mm | ○ | ○ | ー | ー | ② | |
| セミフレキシブル | SMA | ○ | ○ | ○ | M | ① |
| SMA(RA) | ー | M | M | ー | ① | |
| N | ー | ー | ー | M | ① | |
| 2.92mm | ○ | ○ | ー | ー | ② | |
| 2.4mm | ○ | ○ | ー | ー | ② | |
| フレキシブル | SMA | ○ | ー | ー | ー | ③ |
| SMPM | F | ー | ー | ー | ③ | |
| 2.92mm | ○ | ー | ー | ー | ③ | |
| 2.4mm | ○ | ー | ー | ー | ③ | |
| 1.85mm | ○ | ー | ー | ー | ③ | |
| ハンドフォーマブル | SMA | ー | M | ー | ー | ④ |
セミフレキシブル
| コネクタ | 0.047 | 0.085 | 0.141 | 0.250 | シート |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | ○ | ○ | ○ | M | ① |
| SMA(RA) | ー | M | M | ー | ① |
| N | ー | ー | ー | M | ① |
| 2.92mm | ○ | ○ | ー | ー | ② |
| 2.4mm | ○ | ○ | ー | ー | ② |
フレキシブル
| コネクタ | 0.047 | 0.085 | 0.141 | 0.250 | シート |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | ○ | ー | ー | ー | ③ |
| SMPM | F | ー | ー | ー | ③ |
| 2.92mm | ○ | ー | ー | ー | ③ |
| 2.4mm | ○ | ー | ー | ー | ③ |
| 1.85mm | ○ | ー | ー | ー | ③ |
ハンドフォーマブル
| コネクタ | 0.047 | 0.085 | 0.141 | 0.250 | シート |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA | ー | M | ー | ー | ④ |
○:オス・メス両方あり / M:オスのみ / F:メスのみ
Pig Tail(片側コネクタ)ケーブルアセンブリ一覧表
| ケーブル種類 | コネクタ | ケーブル外径(インチ) | データシート | |
|---|---|---|---|---|
| φ0.047 | φ0.085 | |||
| セミリジッド | SMA | F | F | ⑤ |
| 2.92mm | F | F | ⑤ | |
| セミフレキシブル | SMA | F | F | ⑤ |
| 2.92mm | F | F | ⑤ | |
○:オス・メス両方あり / M:オスのみ / F:メスのみ
データシート
MICROWAVE FARMでは、ほかにも下記のケーブルアセンブリを取り扱っております。※弊社でのアセンブリも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。
EZ FORM CABLE

EZ FORM CABLE社のAir-Spaced ケーブル(空気絶縁ケーブル)は、誘電体に空気層を設ける構造により誘電率を低く抑え、優れた伝送特性と低損失性能を実現しています。
会社概要はこちら
![]() 低損失ケーブル |
![]() 位相安定ケーブル |
![]() EZ FORMカタログ |
また、絶対零度に近い極低温環境で使用可能な量子コンピューター用のケーブルアセンブリも取り扱っています。
※弊社でのアセンブリも可能です。
取り扱い製品一覧へ戻る










